امتیاز محصول:
4,5
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | SEUIC |
| مدل | Cruise GeP |
| سیستمعامل | Android 12 |
| پردازنده | Octa-Core 2.0GHz |
| صفحهنمایش | 5.5 اینچ HD |
| رزولوشن | 1440×720 پیکسل |
| صفحه لمسی | پشتیبانی از کار با دستکش و انگشت خیس |
| موتور بارکدخوان | اسکن بارکدهای یکبعدی و دوبعدی |
| دوربین پشت | 13 مگاپیکسل با فوکوس خودکار (PDAF) |
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
| باتری | 5000mAh قابل تعویض |
| شبکه ارتباطی | 4G LTE |
| Wi-Fi | دوبانده |
| Bluetooth | دارد |
| NFC | دارد |
| GPS | دارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| استاندارد حفاظتی | IP67 |
| مقاومت در برابر سقوط | تا 1.5 متر روی بتن |
| کاربردها | انبارداری، لجستیک، فروشگاه، پخش مویرگی، تولید، مراکز درمانی |
در دنیای امروز که سرعت، دقت و دسترسی لحظهای به اطلاعات نقش تعیینکنندهای در موفقیت کسبوکارها دارند، استفاده از تجهیزات هوشمند جمعآوری اطلاعات دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است. هندهلد موبایل SEUIC CRUISE GeP یکی از جدیدترین و کاربردیترین کامپیوترهای همراه صنعتی است که با هدف افزایش بهرهوری در محیطهای کاری مانند انبارها، مراکز لجستیک، فروشگاههای زنجیرهای، خطوط تولید، شرکتهای پخش و سازمانهای خدماتی طراحی شده است.
این دستگاه تنها یک بارکدخوان ساده نیست؛ بلکه یک کامپیوتر همراه صنعتی (Mobile Computer) محسوب میشود که امکاناتی مانند سیستمعامل اندروید، پردازنده قدرتمند، اسکنر حرفهای بارکد، ارتباطات پرسرعت، مقاومت صنعتی و باتری با دوام را در قالب یک دستگاه سبک و خوشدست در اختیار کاربران قرار میدهد. به همین دلیل بسیاری از شرکتهای بزرگ برای مدیریت موجودی، ثبت اطلاعات، کنترل کالا و اجرای فرآیندهای سازمانی از این نوع تجهیزات استفاده میکنند.
اگر قصد خرید یک هندهلد صنعتی مطمئن و حرفهای را دارید، SEUIC CRUISE GeP یکی از گزینههایی است که میتواند برای سالها نیاز کسبوکار شما را برطرف کند.
اجرای روان نرم افزار های سازمانی
اسکنر حرفه ای یک بعدی و دو بعدی 1D/2D
5000 میلی امپر برای کار در ساعات طولانی
| طراحی صنعتی مدرن با ارگونومی: | بدنه دستگاه به گونهای طراحی شده که حتی در استفاده مداوم نیز باعث خستگی دست نمیشود. لبههای خمیده، محل مناسب قرارگیری کلید اسکن و توزیع متعادل وزن باعث شده است کاربران بتوانند بدون احساس ناراحتی در شیفتهای طولانی از دستگاه استفاده کنند. |
|---|---|
| نمایشگر 5/5 اینچی : | به یک نمایشگر 5.5 اینچی HD مجهز شده است که علاوه بر کیفیت مناسب، فضای کافی برای اجرای نرمافزارهای سازمانی، نمایش اطلاعات کالا، فرمهای ثبت اطلاعات و تصاویر محصولات را فراهم میکند. |
| اسکنر حرفه ای: | اسکن تمامی بارکدهای مخدوش |
| کاربردها در صنایع مختلف: | انبارگردانی سریع |




تمامی منابع مورد نیاز برای بررسی، راهاندازی و استفاده از دستگاه در این بخش در دسترس قرار گرفته است.